{"id": 29222, "d": "30.05.2026", "pi": 4, "v": "1490.00"}
{"id": 27925, "d": "31.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27924, "d": "31.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27920, "d": "31.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27919, "d": "31.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27912, "d": "31.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27877, "d": "30.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27871, "d": "30.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27870, "d": "30.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27869, "d": "30.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27815, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27814, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 27813, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "3100.00"}
{"id": 27808, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27803, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27802, "d": "29.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27771, "d": "28.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27768, "d": "28.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27765, "d": "28.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27763, "d": "28.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27736, "d": "27.03.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 27733, "d": "27.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27732, "d": "27.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27726, "d": "26.03.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 27722, "d": "26.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27712, "d": "26.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27701, "d": "26.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27700, "d": "25.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27699, "d": "25.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27698, "d": "25.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27697, "d": "25.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27680, "d": "25.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27666, "d": "24.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27662, "d": "24.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27653, "d": "24.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27652, "d": "24.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 27645, "d": "24.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27640, "d": "23.03.2026", "pi": 23, "v": "7000.00"}
{"id": 27618, "d": "22.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27617, "d": "22.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27614, "d": "22.03.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 27602, "d": "22.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27731, "d": "21.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27572, "d": "21.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27569, "d": "21.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27567, "d": "21.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27566, "d": "21.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27414, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27411, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27410, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 27407, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27401, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27398, "d": "19.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27381, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27380, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27377, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27368, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27366, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27360, "d": "18.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27349, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27348, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27326, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27325, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27324, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27323, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27317, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27315, "d": "17.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27304, "d": "16.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27303, "d": "16.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27296, "d": "16.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 27277, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27276, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27273, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 27269, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "3350.00"}
{"id": 27260, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 27256, "d": "15.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27238, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27233, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27232, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27230, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27227, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27220, "d": "14.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27209, "d": "13.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27208, "d": "13.03.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 27206, "d": "13.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27200, "d": "13.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27188, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 27187, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27179, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 27178, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27168, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27164, "d": "12.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27160, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27154, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27151, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27149, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "1450.00"}
{"id": 27146, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 27145, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 27144, "d": "11.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27136, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 27127, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27123, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 27121, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27119, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27116, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27115, "d": "10.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 27100, "d": "09.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27099, "d": "09.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 27072, "d": "08.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27065, "d": "08.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 27027, "d": "07.03.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 27002, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26994, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26993, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 26992, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26988, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26981, "d": "05.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26965, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26962, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26961, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26954, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26953, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26946, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26942, "d": "04.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26928, "d": "03.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26925, "d": "03.03.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26917, "d": "03.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26916, "d": "03.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26907, "d": "03.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26901, "d": "02.03.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26900, "d": "02.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26897, "d": "02.03.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26893, "d": "02.03.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 26884, "d": "02.03.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26877, "d": "01.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26875, "d": "01.03.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26873, "d": "01.03.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26871, "d": "01.03.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26858, "d": "01.03.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26828, "d": "27.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26827, "d": "27.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26819, "d": "27.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26805, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26803, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26802, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26799, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26797, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26795, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 26793, "d": "26.02.2026", "pi": 4, "v": "1490.00"}
{"id": 26791, "d": "26.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26787, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26786, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26782, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26777, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26774, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "550.00"}
{"id": 26771, "d": "25.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26760, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26759, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26755, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26751, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26750, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26747, "d": "24.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26715, "d": "22.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26714, "d": "22.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26713, "d": "22.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26712, "d": "22.02.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 26711, "d": "22.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26701, "d": "21.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26688, "d": "21.02.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 26687, "d": "21.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26681, "d": "20.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26679, "d": "20.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26677, "d": "20.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26674, "d": "20.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26671, "d": "20.02.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 26660, "d": "19.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26659, "d": "19.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26658, "d": "19.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26657, "d": "19.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26641, "d": "18.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26637, "d": "18.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26633, "d": "18.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26629, "d": "18.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26628, "d": "18.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26620, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26619, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26612, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26609, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26608, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26604, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26599, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26597, "d": "17.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26589, "d": "16.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26586, "d": "16.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26585, "d": "16.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26583, "d": "16.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26564, "d": "15.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26562, "d": "15.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26561, "d": "15.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26560, "d": "15.02.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26554, "d": "15.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26607, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26527, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26526, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26525, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26519, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26518, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26513, "d": "13.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26508, "d": "12.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26507, "d": "12.02.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 26506, "d": "12.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26505, "d": "12.02.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26498, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26497, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26493, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26490, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26489, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26487, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26484, "d": "11.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26475, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26472, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 26467, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26466, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26462, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26458, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26457, "d": "10.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26445, "d": "09.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26436, "d": "09.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26435, "d": "09.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26424, "d": "08.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26416, "d": "08.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26415, "d": "08.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26414, "d": "08.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26407, "d": "08.02.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26394, "d": "07.02.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 26392, "d": "07.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26381, "d": "07.02.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 26376, "d": "06.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26362, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26361, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26358, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26354, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26352, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26348, "d": "05.02.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26341, "d": "04.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26340, "d": "04.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26338, "d": "04.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26334, "d": "04.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26333, "d": "04.02.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26322, "d": "03.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26318, "d": "03.02.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26316, "d": "03.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26315, "d": "03.02.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26308, "d": "03.02.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26287, "d": "01.02.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 26286, "d": "01.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26285, "d": "01.02.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26283, "d": "01.02.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26278, "d": "01.02.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26245, "d": "30.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26244, "d": "30.01.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 26243, "d": "30.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26239, "d": "30.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26228, "d": "29.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26222, "d": "29.01.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26221, "d": "29.01.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26217, "d": "29.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26213, "d": "29.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26202, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26199, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26198, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26197, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26190, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26186, "d": "28.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26180, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26179, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26178, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26177, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26176, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26175, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 26174, "d": "27.01.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 26160, "d": "26.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26159, "d": "26.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26156, "d": "26.01.2026", "pi": 5, "v": "425.00"}
{"id": 26130, "d": "25.01.2026", "pi": 5, "v": "3500.00"}
{"id": 26129, "d": "25.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26125, "d": "25.01.2026", "pi": 5, "v": "1800.00"}
{"id": 26113, "d": "25.01.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 26105, "d": "25.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26100, "d": "24.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26094, "d": "24.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 26084, "d": "24.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 26062, "d": "22.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26056, "d": "22.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26044, "d": "22.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26040, "d": "22.01.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 26038, "d": "21.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26026, "d": "21.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26022, "d": "21.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26011, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 26005, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "2600.00"}
{"id": 26004, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 26002, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25999, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25991, "d": "20.01.2026", "pi": 5, "v": "1200.00"}
{"id": 25967, "d": "18.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 25965, "d": "18.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 25963, "d": "18.01.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 25958, "d": "18.01.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 25946, "d": "18.01.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 25935, "d": "17.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 25927, "d": "16.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 25915, "d": "15.01.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 25913, "d": "15.01.2026", "pi": 5, "v": "2000.00"}
{"id": 25907, "d": "15.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25905, "d": "15.01.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 25903, "d": "15.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25896, "d": "14.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 25890, "d": "14.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 25889, "d": "14.01.2026", "pi": 5, "v": "600.00"}
{"id": 25880, "d": "13.01.2026", "pi": 5, "v": "1500.00"}
{"id": 25879, "d": "13.01.2026", "pi": 5, "v": "3000.00"}
{"id": 25874, "d": "13.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25873, "d": "13.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25872, "d": "13.01.2026", "pi": 5, "v": "500.00"}
{"id": 25841, "d": "11.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 25840, "d": "11.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 25834, "d": "11.01.2026", "pi": 5, "v": "1000.00"}
{"id": 25827, "d": "11.01.2026", "pi": 5, "v": "2500.00"}
{"id": 25799, "d": "08.01.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 30820, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30819, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30818, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "3990.00"}
{"id": 30817, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "1440.00"}
{"id": 30816, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30813, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 30812, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "25990.00"}
{"id": 30811, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30810, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "680.00"}
{"id": 30809, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "1600.00"}
{"id": 30808, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30807, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "25990.00"}
{"id": 30806, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "1600.00"}
{"id": 30804, "d": "02.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30803, "d": "02.08.2026", "pi": 5, "v": "1600.00"}
{"id": 30802, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "695.00"}
{"id": 30801, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "25990.00"}
{"id": 30800, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "3200.00"}
{"id": 30799, "d": "01.08.2026", "pi": 3, "v": "49690.00"}
{"id": 30798, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "3400.00"}
{"id": 30797, "d": "01.08.2026", "pi": 4, "v": "1490.00"}
{"id": 30796, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30795, "d": "01.08.2026", "pi": 30, "v": "30000.00"}
{"id": 30794, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30793, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "3990.00"}
{"id": 30792, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "11721.50"}
{"id": 30791, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30790, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "680.00"}
{"id": 30789, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30788, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "1360.00"}
{"id": 30787, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "1600.00"}
{"id": 30785, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "3200.00"}
{"id": 30784, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 30783, "d": "01.08.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30782, "d": "01.08.2026", "pi": 3, "v": "1490.00"}
{"id": 30781, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "2400.00"}
{"id": 30780, "d": "01.08.2026", "pi": 5, "v": "4000.00"}
{"id": 30779, "d": "31.07.2026", "pi": 2, "v": "13790.00"}
{"id": 30778, "d": "31.07.2026", "pi": 2, "v": "11722.00"}
{"id": 30776, "d": "31.07.2026", "pi": 5, "v": "3200.00"}
{"id": 30775, "d": "31.07.2026", "pi": 4, "v": "1490.00"}
{"id": 30774, "d": "31.07.2026", "pi": 5, "v": "680.00"}
{"id": 30773, "d": "31.07.2026", "pi": 5, "v": "800.00"}
